本产品型号为JDQ-HT1,适用于仓库、运输、各类箱体及环境温湿度的验证记录和监控。
产品参数
参数名称 | 参数 | 备注 |
温度测量范围 | (-40~85)℃ | |
温度测量精度 | ±0.4℃ | |
温度分辨率 | 0.01℃ | |
湿度测量范围 | (0~100)%RH | |
湿度测量精度 | ±3% | |
湿度分辨率 | 0.1%RH | |
工作温度 | (-40~85)℃ | |
传感器 | 内置NTC | |
内存 | 100万条测量值 | Type-C连接 |
采样间隔 | 1秒~N小时 | |
电池 | 3V锂电池 | |
外形尺寸 | 73mm*48mm*16mm | |
重量 | 37g |
评价
目前还没有评价